GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
GyP integradas en las declaraciones
Ganancias y pérdidas patrimoniales a integrar en la Base imponible general
Tramos BIG: (35.200-60.000]
Cataluña Ejercicio 2021Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
Ganancias patrimoniales netas a integrar BIG | 11.966 | 29.985.168 | 2.506 |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES QUE NO DERIVAN DE LA TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES (A INTEGRAR BIG) | |||
Ganancias patrimoniales derivadas de: | 11.832 | 32.341.935 | 2.733 |
Premios obtenidos por la participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin fines publicitarios | 659 | 3.186.829 | 4.836 |
Premios obtenidos por la participación en concursos o combinaciones aleatorias con fines publicitarios | 1.189 | 1.550.615 | 1.304 |
Ganancias patrimoniales atribuidas por la entidad | 1.477 | 1.961.969 | 1.328 |
Otras ganancias patrimoniales | 8.674 | 25.642.523 | 2.956 |
Subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado | S.E. | S.E. | S.E. |
Otras subvenciones o ayudas destinadas a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual | 390 | 900.109 | 2.308 |
Ayudas públicas para la conservación o rehabilitación de bienes del Patrimonio Histórico | S.E. | S.E. | S.E. |
Subvenciones a jóvenes agricultores para adquirir participación en empresas agrícolas | S.E. | S.E. | S.E. |
Demás ganancias derivadas de ayudas públicas | 6.591 | 18.154.198 | 2.754 |
Ganancias obtenidas por los vecinos como consecuencia de aprovechamientos forestales en montes públicos | S.E. | S.E. | S.E. |
Renta básica de emancipación | S.E. | S.E. | S.E. |
Otras ganancias | 1.648 | 6.386.223 | 3.875 |
Pérdidas patrimoniales derivadas de: | 172 | 2.483.348 | 14.438 |
Premios obtenidos por la participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin fines publicitarios | 36 | 935.985 | 26.000 |
Pérdidas patrimoniales atribuidas por la entidad | 17 | 19.848 | 1.168 |
Otras pérdidas patrimoniales | 120 | 1.527.514 | 12.729 |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES DERIVADAS DE LA TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES (A INTEGRAR BIG) | |||
Ganancias patrimoniales imputadas a 2021 acogidas a diferimiento por reinversión | 17 | 126.580 | 7.446 |
Unidad: Importe en euros