GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Balears,Illes
Tipo de activo subyacente: Valores
Total Ejercicio 2021Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 148.601 | 230.200.659 | 1.549 |
![]() | |||
![]() | 109.396 | ||
![]() | 107.837 | 300.573.700 | 2.787 |
![]() | |||
![]() | 139 | ||
![]() | 139 | 9.295.120 | 66.871 |
![]() | 136 | 574.655 | 4.225 |
![]() | 139 | 8.720.465 | 62.737 |
![]() | 0 | 0 | - |
![]() | 139 | 2.340.467 | 16.838 |
![]() | 125 | 6.379.998 | 51.040 |
![]() | 14 | 763.313 | 54.522 |
![]() | 122 | 5.616.685 | 46.038 |
![]() | |||
![]() | 109.257 | ||
![]() | 109.254 | 1.630.883.852 | 14.927 |
![]() | 83.763 | 1.323.594.821 | 15.802 |
![]() | 107.725 | 307.289.032 | 2.853 |
![]() | 86 | 12.332.016 | 143.396 |
![]() | 107.715 | 294.957.016 | 2.738 |
![]() | |||
![]() | 39.205 | ||
![]() | 39.205 | 70.373.042 | 1.795 |
![]() | 38.634 | 567.922.926 | 14.700 |
![]() | 39.205 | 638.333.661 | 16.282 |
![]() | 39.205 | 70.410.735 | 1.796 |
![]() | 28 | 37.694 | 1.346 |
![]() | 39.205 | 70.373.042 | 1.795 |
Unidad: Importe en euros