GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
GyP integradas en las declaraciones
Ganancias y pérdidas patrimoniales a integrar en la Base imponible general
Tramos BIG: Total
Cantabria Ejercicio 2021Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 21.421 | 30.895.760 | 1.442 |
![]() | |||
![]() | 21.349 | 31.344.591 | 1.468 |
![]() | 296 | 1.714.119 | 5.791 |
![]() | 680 | 651.979 | 959 |
![]() | 1.894 | 2.953.980 | 1.560 |
![]() | 18.744 | 26.024.512 | 1.388 |
![]() | 235 | 325.850 | 1.387 |
![]() | 790 | 1.563.422 | 1.979 |
![]() | 21 | 41.529 | 1.978 |
![]() | 34 | 122.038 | 3.589 |
![]() | 15.221 | 19.059.385 | 1.252 |
![]() | 18 | 20.157 | 1.120 |
![]() | 83 | 87.839 | 1.058 |
![]() | 2.527 | 4.804.293 | 1.901 |
![]() | 115 | 477.494 | 4.152 |
![]() | 18 | 109.953 | 6.108 |
![]() | 18 | 26.736 | 1.485 |
![]() | 79 | 340.805 | 4.314 |
![]() | |||
![]() | 11 | 28.664 | 2.606 |
Unidad: Importe en euros