GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
GyP integradas en las declaraciones
Ganancias y pérdidas patrimoniales a integrar en la Base imponible general
Tramos BIG: Total
Galicia Ejercicio 2021Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 59.548 | 71.216.073 | 1.196 |
![]() | |||
![]() | 59.323 | 76.155.576 | 1.284 |
![]() | 1.363 | 6.426.646 | 4.715 |
![]() | 3.105 | 2.539.596 | 818 |
![]() | 7.026 | 10.488.718 | 1.493 |
![]() | 48.584 | 56.700.616 | 1.167 |
![]() | 220 | 600.536 | 2.730 |
![]() | 1.737 | 4.287.042 | 2.468 |
![]() | 54 | 111.529 | 2.065 |
![]() | 95 | 592.040 | 6.232 |
![]() | 40.286 | 36.754.367 | 912 |
![]() | 49 | 76.404 | 1.559 |
![]() | 73 | 106.850 | 1.464 |
![]() | 6.377 | 14.171.848 | 2.222 |
![]() | 344 | 5.099.217 | 14.823 |
![]() | 91 | 1.114.313 | 12.245 |
![]() | 19 | 342.246 | 18.013 |
![]() | 236 | 3.642.658 | 15.435 |
![]() | |||
![]() | 45 | 159.714 | 3.549 |
Unidad: Importe en euros