RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Situación familiar
Declaración estado: Conjunta casado
Rioja, La Ejercicio 2021Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 19.474 | 16.986 | 2.488 |
Número total de hijos declarados | 15.157 | 10.839 | 4.318 |
Número de declaraciones con hijos | 8.216 | 6.219 | 1.997 |
Número medio de hijos | 1,84 | 1,74 | 2,16 |
Número de titulares de la declaración | 38.948 | 33.972 | 4.976 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 685 | 505 | 180 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 192 | 169 | 23 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 2.762 | 2.616 | 146 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 1.631 | 1.065 | 566 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 1.368 | 922 | 446 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 263 | 143 | 120 |
Rendimiento medio del trabajo | 22.634 | 23.605 | 15.607 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.318 | 1.361 | 238 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.215 | 1.227 | 717 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 9.387 | 9.023 | 13.250 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 23.517 | 24.501 | 16.391 |
Media del mínimo personal (1) | 6.908 | 7.100 | 5.597 |
Media del mínimo por descendiente | 5.625 | 5.126 | 7.179 |
Media de los mínimos personal y familiar | 11.074 | 10.956 | 11.879 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 3.474 | 3.504 | 3.265 |
Deducción media por vivienda | 779 | 783 | 715 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.426 | 1.439 | 952 |
Deducción media por maternidad | 769 | 805 | 667 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 290 | 305 | 181 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.240 | 1.243 | 1.192 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.321 | 1.315 | 1.332 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.137 | 1.161 | 1.087 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.277 | 2.306 | 2.243 |
(1) El mínimo personal del declarante