ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Rendimientos del trabajo
Canarias Ejercicio 2021Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
003. Retribuciones dinerarias | 892.833 | 19.076.674.974 | 21.366 |
007. Retribuciones en especie. Importe íntegro | 128.441 | 74.891.145 | 583 |
008. Contribuciones empresariales a planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social | 16.970 | 26.628.740 | 1.569 |
011. Reducciones (art. 18, apartados 2 y 3 y disposiciones transitorias 11ª, 12ª y 25ª de la Ley del Impuesto) | 6.618 | 29.557.290 | 4.466 |
012. Total ingresos computables | 893.099 | 19.148.678.887 | 21.441 |
013. Cotizaciones a la Seguridad Social o a Mutualidades Generales obligatorias de Funcionarios, detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a Colegios de Huérfanos o entidades similares | 688.216 | 955.273.878 | 1.388 |
014. Cuotas satisfechas a sindicatos | 100.655 | 13.106.342 | 130 |
015. Cuotas satisfechas a colegios profesionales | 35.862 | 9.003.086 | 251 |
016. Gastos en defensa jurídica | 4.285 | 1.087.058 | 254 |
018. Rendimiento neto previo | 893.443 | 18.170.208.523 | 20.337 |
019. Otros gastos deducibles | 892.868 | 1.761.345.587 | 1.973 |
020. Contribuyentes desempleados que acepten un trabajo que exija trasladar su residencia de municipio | 2.145 | 4.198.488 | 1.957 |
021. Trabajadores activos con discapacidad | 12.807 | 52.066.714 | 4.065 |
022. Rendimiento neto | 869.889 | 16.352.597.734 | 18.798 |
023. Reducción por rendimiento del trabajo. Cuantía general | 405.470 | 1.683.697.358 | 4.152 |
025. Rendimiento neto reducido | 778.942 | 14.668.900.376 | 18.832 |
Unidad: Importe en euros