GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Cantabria
Tipo de activo subyacente: Inmuebles
Total Ejercicio 2021Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 23.062 | -6.373.449 | -276 |
![]() | |||
![]() | 14.240 | ||
![]() | 11.410 | 141.922.905 | 12.438 |
![]() | |||
![]() | 3.680 | ||
![]() | 3.680 | 232.577.326 | 63.200 |
![]() | 3.599 | 108.393.878 | 30.118 |
![]() | 3.680 | 124.183.448 | 33.746 |
![]() | 1.191 | 44.796.258 | 37.612 |
![]() | 2.516 | 36.808.869 | 14.630 |
![]() | 2.778 | 42.578.321 | 15.327 |
![]() | 15 | 339.333 | 22.622 |
![]() | 2.777 | 42.238.988 | 15.210 |
![]() | |||
![]() | 10.560 | ||
![]() | 10.547 | 361.764.598 | 34.300 |
![]() | 10.280 | 260.835.544 | 25.373 |
![]() | 8.640 | 100.929.055 | 11.682 |
![]() | 47 | 1.245.137 | 26.492 |
![]() | 8.633 | 99.683.917 | 11.547 |
![]() | |||
![]() | 8.822 | ||
![]() | 8.822 | 148.296.354 | 16.810 |
![]() | 8.814 | 330.032.748 | 37.444 |
![]() | 8.822 | 478.552.328 | 54.245 |
![]() | 8.822 | 148.519.580 | 16.835 |
![]() | 28 | 223.226 | 7.972 |
![]() | 8.822 | 148.296.354 | 16.810 |
Unidad: Importe en euros