GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Operaciones por Comunidad Autónoma y Tipo de activo subyacente
Tipo de activo subyacente: Resto
Tramos Valor de transmisión: Menor que 3.000
Total Ejercicio 2021Ganancia patrimonial neta | Operaciones con ganancia cero |
Ganancias patrimoniales | Pérdidas patrimoniales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de operaciones | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | ||
Total | 83.657 | -120.846.381 | -1.445 | 5.781 | 47.547 | 23.594.407 | 496 | 30.329 | 144.440.788 | 4.762 |
Andalucía | 9.131 | -10.530.087 | -1.153 | 895 | 5.027 | 2.571.323 | 512 | 3.209 | 13.101.410 | 4.083 |
Aragón | 3.262 | -3.061.345 | -938 | 197 | 1.954 | 1.320.220 | 676 | 1.111 | 4.381.565 | 3.944 |
Asturias, Principado de | 2.035 | -1.091.564 | -536 | 75 | 1.224 | 752.700 | 615 | 736 | 1.844.265 | 2.506 |
Balears,Illes | 1.755 | -2.212.112 | -1.260 | 146 | 923 | 316.401 | 343 | 686 | 2.528.513 | 3.686 |
Canarias | 2.400 | -1.462.714 | -609 | 251 | 1.265 | 454.842 | 360 | 884 | 1.917.556 | 2.169 |
Cantabria | 805 | -1.142.586 | -1.419 | 46 | 487 | 204.523 | 420 | 272 | 1.347.110 | 4.953 |
Castilla y León | 7.047 | -1.061.937 | -151 | 354 | 4.931 | 3.456.008 | 701 | 1.762 | 4.517.945 | 2.564 |
Castilla - La Mancha | 3.446 | -645.924 | -187 | 256 | 2.045 | 1.211.439 | 592 | 1.145 | 1.857.364 | 1.622 |
Cataluña | 15.698 | -27.803.827 | -1.771 | 992 | 8.364 | 3.376.462 | 404 | 6.342 | 31.180.289 | 4.916 |
Comunitat Valenciana | 9.249 | -11.149.459 | -1.205 | 785 | 5.039 | 2.080.652 | 413 | 3.425 | 13.230.111 | 3.863 |
Extremadura | 1.511 | -141.008 | -93 | 124 | 951 | 684.419 | 720 | 436 | 825.427 | 1.893 |
Galicia | 7.548 | -1.398.994 | -185 | 468 | 4.740 | 2.593.010 | 547 | 2.340 | 3.992.004 | 1.706 |
Madrid, Comunidad de | 16.900 | -57.011.910 | -3.373 | 937 | 8.918 | 3.594.363 | 403 | 7.045 | 60.606.272 | 8.603 |
Murcia, Región de | 1.853 | -1.212.991 | -655 | 204 | 999 | 567.322 | 568 | 650 | 1.780.312 | 2.739 |
Rioja, La | 816 | -863.203 | -1.058 | 46 | 540 | 365.729 | 677 | 230 | 1.228.932 | 5.343 |
Unidad: Importe en euros