ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
REDUCCIONES APLICADAS A LA BI GRAL
497. Reducción por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales
Tipo de Declaración: Individual
Total Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 497 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 1.266.115 | 6,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 1.285.830 | 6,87 | 8 | 0,96 | 4.410 | 0,04 | 551 |
(1,5 - 6] | 2.957.267 | 15,79 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(6 - 12] | 1.889.986 | 10,09 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(12 - 21] | 3.696.705 | 19,74 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(21 - 30] | 3.072.329 | 16,41 | 78 | 9,36 | 197.287 | 2,01 | 2.529 |
(30 - 60] | 3.669.087 | 19,60 | 142 | 17,05 | 472.272 | 4,82 | 3.326 |
(60 - 150] | 772.151 | 4,12 | 157 | 18,85 | 1.833.221 | 18,70 | 11.677 |
(150 - 601] | 104.683 | 0,56 | 177 | 21,25 | 3.544.331 | 36,15 | 20.024 |
Mayor de 601 | 10.364 | 0,06 | 152 | 18,25 | 3.533.559 | 36,04 | 23.247 |
Total | 18.724.517 | 100,00 | 833 | 100,00 | 9.805.813 | 100,00 | 11.772 |
Unidad: Importe en euros