RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Situación familiar
Declaración estado: Conjunta monoparental
Castilla - La Mancha Ejercicio 2021Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 29.211 | 25.969 | 3.242 |
Número total de hijos declarados | 45.922 | 40.841 | 5.081 |
Número de declaraciones con hijos | 29.211 | 25.969 | 3.242 |
Número medio de hijos | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
Número de titulares de la declaración | 29.211 | 25.969 | 3.242 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 2.862 | 2.535 | 327 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 1.184 | 1.094 | 90 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.334 | 1.237 | 97 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 3.297 | 3.005 | 292 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 2.679 | 2.460 | 219 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 476 | 421 | 55 |
Rendimiento medio del trabajo | 19.311 | 20.087 | 12.212 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 461 | 475 | 198 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 915 | 927 | 486 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 10.300 | 10.435 | 9.070 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.192 | 19.955 | 12.255 |
Media del mínimo personal (1) | 5.574 | 5.577 | 5.551 |
Media del mínimo por descendiente | 3.625 | 3.598 | 3.840 |
Media de los mínimos personal y familiar | 9.735 | 9.740 | 9.698 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.125 | 2.143 | 1.960 |
Deducción media por vivienda | 600 | 601 | 538 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.033 | 1.050 | 506 |
Deducción media por maternidad | 817 | 822 | 771 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 511 | 520 | 404 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.076 | 1.083 | 986 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.200 | 1.197 | 1.237 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.063 | 1.066 | 1.037 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.973 | 1.962 | 2.055 |
(1) El mínimo personal del declarante