GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Operaciones según Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Comunidad Autónoma: Canarias
Tramos Valor de transmisión: [15.000 a 50.000)
Total Ejercicio 2021Ganancia patrimonial neta | Operaciones con ganancia cero |
Ganancias patrimoniales | Pérdidas patrimoniales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de operaciones | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | ||
Total | 23.176 | 66.326.801 | 2.862 | 1.437 | 15.359 | 118.486.331 | 7.714 | 6.380 | 52.159.529 | 8.175 |
Inmuebles | 12.359 | 39.721.642 | 3.214 | 1.315 | 7.167 | 77.855.316 | 10.863 | 3.877 | 38.133.673 | 9.836 |
Afectos a actividades económicas | 94 | 550.629 | 5.858 | 11 | 61 | 715.729 | 11.733 | 22 | 165.100 | 7.505 |
No afectos a actividades económicas | 12.265 | 39.171.014 | 3.194 | 1.304 | 7.106 | 77.139.586 | 10.856 | 3.855 | 37.968.573 | 9.849 |
Valores | 10.151 | 23.185.295 | 2.284 | 75 | 7.723 | 34.137.712 | 4.420 | 2.353 | 10.952.416 | 4.655 |
Fondos | 4.280 | 8.791.238 | 2.054 | 13 | 3.446 | 9.990.827 | 2.899 | 821 | 1.199.589 | 1.461 |
Acciones y derechos de suscripción | 5.089 | 7.230.332 | 1.421 | 31 | 3.661 | 15.817.786 | 4.321 | 1.397 | 8.587.454 | 6.147 |
Moneda Virtual | 341 | 2.802.439 | 8.218 | 0 | 263 | 3.078.138 | 11.704 | 78 | 275.698 | 3.535 |
Otros | 441 | 4.361.286 | 9.890 | 31 | 353 | 5.250.961 | 14.875 | 57 | 889.674 | 15.608 |
Resto | 666 | 3.419.864 | 5.135 | 47 | 469 | 6.493.304 | 13.845 | 150 | 3.073.440 | 20.490 |
Afectos a actividades económicas | 199 | 2.174.903 | 10.929 | 10 | 162 | 2.647.677 | 16.344 | 27 | 472.774 | 17.510 |
No afectos a actividades económicas | 467 | 1.244.961 | 2.666 | 37 | 307 | 3.845.626 | 12.526 | 123 | 2.600.665 | 21.144 |
Unidad: Importe en euros