ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
610. Cuota diferencial
Tipo de Declaración: Individual
Cataluña Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 610 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 157.456 | 4,63 | 99.038 | 3,10 | -14.084.336 | -0,59 | -142 |
(0 - 1,5] | 157.229 | 4,62 | 122.354 | 3,83 | -23.661.957 | -0,99 | -193 |
(1,5 - 6] | 423.391 | 12,44 | 336.338 | 10,53 | -121.315.084 | -5,07 | -361 |
(6 - 12] | 291.171 | 8,56 | 272.128 | 8,52 | -97.348.423 | -4,06 | -358 |
(12 - 21] | 666.093 | 19,57 | 657.799 | 20,59 | 79.539.542 | 3,32 | 121 |
(21 - 30] | 693.114 | 20,37 | 693.014 | 21,69 | 143.161.522 | 5,98 | 207 |
(30 - 60] | 799.340 | 23,49 | 799.320 | 25,02 | 434.345.752 | 18,13 | 543 |
(60 - 150] | 186.722 | 5,49 | 186.719 | 5,84 | 678.275.446 | 28,32 | 3.633 |
(150 - 601] | 25.959 | 0,76 | 25.959 | 0,81 | 611.027.836 | 25,51 | 23.538 |
Mayor de 601 | 2.341 | 0,07 | 2.341 | 0,07 | 705.144.830 | 29,44 | 301.215 |
Total | 3.402.816 | 100,00 | 3.195.010 | 100,00 | 2.395.085.128 | 100,00 | 750 |
Unidad: Importe en euros