RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Resumen del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Género: Conjuntas casados mujer
Murcia, Región de Ejercicio 2021partida | Número | Importe | media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 8.832 | 150.081.253 | 16.993 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 5.174 | 3.657.818 | 707 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 6.318 | 9.273.138 | 1.468 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 4.239 | 26.166.292 | 6.173 |
REGÍMENES ESPECIALES | 776 | 5.024.582 | 6.475 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 11.232 | 202.025.757 | 17.987 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 11.788 | 41.519.467 | 3.522 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 1.337 | 1.373.082 | 1.027 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 9.142 | 166.002.051 | 18.158 |
DATOS ADICIONALES | 67 | 518.891 | 7.745 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 4.849 | 23.903.317 | 4.930 |
DEDUCCIONES GENERALES | 2.671 | 1.397.291 | 523 |
.Por vivienda | 1.493 | 1.100.095 | 737 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.355 | 264.912 | 196 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 4.581 | 22.378.665 | 4.885 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 4.586 | 22.382.969 | 4.881 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 12 | 17.274 | 1.440 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 4.586 | 22.365.695 | 4.877 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 10.039 | 29.323.637 | 2.921 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 11.096 | -13.977.795 | -1.260 |
.Resultado de la declaración positivo | 856 | 2.808.954 | 3.281 |
.Resultado de la declaración negativo | 10.240 | -16.786.749 | -1.639 |
Unidad: Importe en euros