GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
GyP integradas en las declaraciones
Ganancias y pérdidas patrimoniales a integrar en la Base imponible general
Tramos BIG: Total
Asturias, Principado de Ejercicio 2021Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 20.452 | 34.699.626 | 1.697 |
![]() | |||
![]() | 20.184 | 41.068.450 | 2.035 |
![]() | 614 | 2.829.411 | 4.608 |
![]() | 1.030 | 1.026.796 | 997 |
![]() | 5.407 | 11.987.601 | 2.217 |
![]() | 13.422 | 25.224.642 | 1.879 |
![]() | 236 | 302.535 | 1.282 |
![]() | 289 | 517.174 | 1.790 |
![]() | 20 | 44.727 | 2.236 |
![]() | 19 | 62.522 | 3.291 |
![]() | 9.203 | 16.012.764 | 1.740 |
![]() | 56 | 153.888 | 2.748 |
![]() | 40 | 63.570 | 1.589 |
![]() | 3.647 | 8.067.462 | 2.212 |
![]() | 321 | 6.404.034 | 19.950 |
![]() | 41 | 342.611 | 8.356 |
![]() | 187 | 85.418 | 457 |
![]() | 93 | 5.976.004 | 64.258 |
![]() | |||
![]() | 15 | 35.210 | 2.347 |
Unidad: Importe en euros