VIVIENDAS
Actividad de arrendamiento de viviendas
Cuenta de resultados de la actividad de arrendamiento
Vivienda habitual: No
Madrid, Comunidad de Ejercicio 2022VIVIENDAS ARRENDADAS O CEDIDAS A TERCEROS | Número equivalente | Importe | Media |
---|---|---|---|
Número equivalente de viviendas | 20.808 | ||
Ingresos íntegros computables | 20.545 | 338.698.131 | 16.486 |
Total de gastos deducibles | 19.700 | 136.869.598 | 6.948 |
Intereses de capitales invertidos en la adquisición o mejora del inmueble aplicados | 406 | 2.841.593 | 7.005 |
Intereses y gastos de reparación y conservación que se aplican | 6.306 | 16.194.227 | 2.568 |
Gastos de comunidad | 13.427 | 22.191.489 | 1.653 |
Gastos de formalización del contrato | 707 | 2.794.243 | 3.951 |
Gasto de defensa jurídica | 169 | 284.621 | 1.685 |
Otras cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales | 2.159 | 10.249.056 | 4.747 |
Servicios y suministros (luz, agua, internet, gas..) | 6.695 | 13.431.574 | 2.006 |
Primas de contratos de seguro | 12.749 | 4.138.142 | 325 |
Tributos, recargos y tasas | 16.909 | 11.762.143 | 696 |
Saldos de dudoso cobro | 169 | 661.810 | 3.906 |
Cantidades destinadas a la amortización de bienes muebles | 2.346 | 2.471.413 | 1.053 |
Amortización del inmueble | |||
Amortización del inmueble y la mejora | 14.792 | 31.047.326 | 2.099 |
Amortización en casos especiales | 2.058 | 3.749.802 | 1.822 |
Amortización del inmueble accesorio | |||
Amortización del inmueble accesorio y las mejoras efectuadas en el mismo | 651 | 264.373 | 406 |
Amortización en casos especiales del inmueble accesorio | 56 | 16.719 | 296 |
Resto de otros gastos fiscalmente deducibles | 4.614 | 14.771.069 | 3.201 |
Rendimiento neto | 20.587 | 201.828.534 | 9.804 |
Positivo | 18.896 | 207.284.867 | 10.970 |
Negativo | 1.690 | 5.456.332 | 3.228 |
Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 21 | 118.855 | 5.584 |
Reducción por rendimientos generados en más de dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular | 7 | 53.062 | 7.603 |
Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco | 429 | 698.971 | 1.630 |
Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario | 20.773 | 202.480.792 | 9.747 |
Positivo | 19.201 | 207.636.252 | 10.814 |
Negativo | 1.573 | 5.155.460 | 3.278 |
Unidad: Importe en euros