ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Cuotas íntegras
Extremadura Ejercicio 2022Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
530. Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 457.150 | 264.858.847 | 579 |
531. Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 457.150 | 265.131.010 | 580 |
532. Cuota íntegra general (parte estatal) | 292.365 | 702.513.738 | 2.403 |
533. Cuota íntegra general (parte autonómica) | 292.365 | 742.265.237 | 2.539 |
538. Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 48.152 | 2.989.741 | 62 |
539. Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 48.152 | 2.989.741 | 62 |
540. Cuota íntegra del ahorro (parte estatal) | 101.894 | 39.573.242 | 388 |
541. Cuota íntegra del ahorro (parte autonómica) | 101.894 | 39.573.242 | 388 |
545. Cuota íntegra estatal | 296.281 | 742.086.981 | 2.505 |
546. Cuota íntegra autonómica | 296.281 | 781.838.480 | 2.639 |
547. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 61.531 | 15.388.533 | 250 |
548. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 61.531 | 15.388.533 | 250 |
549. Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación | 25 | 93.832 | 3.753 |
550. Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte estatal) | 22 | 447 | 20 |
551. Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte autonómica) | 22 | 447 | 20 |
552. Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 70.938 | 4.872.644 | 69 |
553. Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 70.938 | 4.872.644 | 69 |
554. Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte estatal) | 73 | 84.236 | 1.154 |
555. Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte autonómica) | 73 | 84.236 | 1.154 |
562. Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal) | 1.368 | 193.944 | 142 |
563. Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica) | 1.368 | 193.944 | 142 |
567. Dedución por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas | 1.433 | 2.717.115 | 1.896 |
564. Total deducciones autonómicas | 51.486 | 7.140.070 | 139 |
565. Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte estatal) | 11 | 7.189 | 654 |
566. Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte autonómica) | 11 | 7.189 | 654 |
Unidad: Importe en euros