GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Tramos Valor de transmisión: Mayores o iguales 50.000
Tipo de activo subyacente: Inmuebles
Total Ejercicio 2022Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 438.017 | 8.445.513.861 | 19.281 |
![]() | |||
![]() | 318.649 | ||
![]() | 247.976 | 11.489.094.553 | 46.331 |
![]() | |||
![]() | 116.704 | ||
![]() | 116.704 | 18.016.010.522 | 154.374 |
![]() | 115.591 | 8.590.826.680 | 74.321 |
![]() | 116.704 | 9.425.183.843 | 80.761 |
![]() | 78.899 | 4.963.816.233 | 62.914 |
![]() | 39.881 | 1.659.314.023 | 41.607 |
![]() | 62.059 | 2.802.053.587 | 45.151 |
![]() | 587 | 47.451.327 | 80.837 |
![]() | 62.029 | 2.754.602.260 | 44.408 |
![]() | |||
![]() | 201.945 | ||
![]() | 201.945 | 28.210.812.160 | 139.696 |
![]() | 201.516 | 19.292.690.889 | 95.738 |
![]() | 186.103 | 8.918.121.272 | 47.920 |
![]() | 2.072 | 183.628.979 | 88.624 |
![]() | 185.947 | 8.734.492.292 | 46.973 |
![]() | |||
![]() | 119.368 | ||
![]() | 119.368 | 3.043.580.692 | 25.497 |
![]() | 119.368 | 14.275.903.003 | 119.596 |
![]() | 119.368 | 17.329.347.690 | 145.176 |
![]() | 119.368 | 3.053.444.686 | 25.580 |
![]() | 468 | 9.863.994 | 21.077 |
![]() | 119.368 | 3.043.580.692 | 25.497 |
Unidad: Importe en euros