ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CUOTAS LÍQUIDAS
571. Cuota líquida autonómica
Tipo de Declaración: Conjunta
Comunitat Valenciana Ejercicio 2022Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 571 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 18.715 | 5,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 17.235 | 4,68 | 0 | 0 | S.E. | 0 | S.E. |
(1,5 - 6] | 31.939 | 8,68 | 80 | 0,04 | 5.994 | 0,00 | 75 |
(6 - 12] | 36.707 | 9,97 | 2.791 | 1,27 | 285.733 | 0,04 | 102 |
(12 - 21] | 94.981 | 25,80 | 59.702 | 27,06 | 28.985.409 | 4,36 | 486 |
(21 - 30] | 72.439 | 19,68 | 63.273 | 28,68 | 74.545.327 | 11,20 | 1.178 |
(30 - 60] | 79.462 | 21,59 | 78.140 | 35,42 | 255.407.259 | 38,38 | 3.269 |
(60 - 150] | 14.737 | 4,00 | 14.733 | 6,68 | 180.636.462 | 27,14 | 12.261 |
(150 - 601] | 1.723 | 0,47 | 1.721 | 0,78 | 75.352.921 | 11,32 | 43.784 |
Mayor de 601 | 160 | 0,04 | 160 | 0,07 | S.E. | 7,55 | S.E. |
Total | 368.098 | 100,00 | 220.600 | 100,00 | 665.466.243 | 100,00 | 3.017 |
Unidad: Importe en euros