GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Operaciones según Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Comunidad Autónoma: Canarias
Tramos Valor de transmisión: [3.000 a 15.000)
Total Ejercicio 2022Ganancia patrimonial neta | Operaciones con ganancia cero |
Ganancias patrimoniales | Pérdidas patrimoniales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de operaciones | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | ||
Total | 44.574 | 10.303.486 | 231 | 1.798 | 24.041 | 43.763.229 | 1.820 | 18.735 | 33.459.743 | 1.786 |
Inmuebles | 12.943 | 9.200.349 | 711 | 1.408 | 7.210 | 24.762.930 | 3.435 | 4.325 | 15.562.581 | 3.598 |
Afectos a actividades económicas | 107 | 299.766 | 2.802 | 0 | 101 | 314.341 | 3.112 | 6 | 14.575 | 2.429 |
No afectos a actividades económicas | 12.836 | 8.900.583 | 693 | 1.408 | 7.109 | 24.448.589 | 3.439 | 4.319 | 15.548.007 | 3.600 |
Valores | 30.701 | -306.269 | -10 | 297 | 16.239 | 16.720.108 | 1.030 | 14.165 | 17.026.377 | 1.202 |
Fondos | 17.173 | 2.677.490 | 156 | 29 | 8.158 | 6.405.255 | 785 | 8.986 | 3.727.765 | 415 |
Acciones y derechos de suscripción | 12.051 | -2.123.250 | -176 | 141 | 7.338 | 8.189.299 | 1.116 | 4.572 | 10.312.550 | 2.256 |
Moneda Virtual | 741 | -1.038.976 | -1.402 | 4 | 297 | 636.768 | 2.144 | 440 | 1.675.745 | 3.809 |
Otros | 736 | 178.468 | 242 | 123 | 446 | 1.488.785 | 3.338 | 167 | 1.310.317 | 7.846 |
Resto | 930 | 1.409.405 | 1.515 | 93 | 592 | 2.280.190 | 3.852 | 245 | 870.785 | 3.554 |
Afectos a actividades económicas | 174 | 664.982 | 3.822 | 16 | 138 | 759.334 | 5.502 | 20 | 94.352 | 4.718 |
No afectos a actividades económicas | 756 | 744.423 | 985 | 77 | 454 | 1.520.856 | 3.350 | 225 | 776.433 | 3.451 |
Unidad: Importe en euros