RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Liquidación del impuesto
Nacionalidad: Extranjero
Castilla - La Mancha Ejercicio 2022partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 30.035 | 42.646.695 | 42.642.440 | 1.420 | 1.420 |
Cuota íntegra general | 29.945 | 41.919.365 | 41.915.111 | 1.400 | 1.400 |
Cuota íntegra del ahorro | 4.366 | 726.348 | 726.348 | 166 | 166 |
DEDUCCIONES GENERALES | 6.224 | 1.204.546 | 1.134.208 | 194 | 183 |
Por vivienda | 2.779 | 829.478 | 764.509 | 298 | 277 |
Por actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto | 2.883 | 207.179 | 207.179 | 72 | 72 |
Por alquiler de vivienda habitual | 942 | 161.826 | 161.826 | 172 | 172 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 16.459 | 4.418.787 | 268 | ||
Cuota líquida estatal | 29.559 | 41.524.184 | 1.405 | ||
Cuota líquida autonómica | 26.231 | 37.842.762 | 1.443 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica