GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
GyP integradas en las declaraciones
Ganancias y pérdidas patrimoniales a integrar en la Base imponible general
Tramos BIG: Mayores 60.000
Balears, Illes Ejercicio 2022Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 2.597 | 13.441.102 | 5.176 |
![]() | |||
![]() | 2.564 | 14.423.372 | 5.625 |
![]() | 60 | 968.054 | 16.134 |
![]() | 525 | 459.978 | 876 |
![]() | 55 | 201.768 | 3.669 |
![]() | 1.984 | 12.793.573 | 6.448 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 27 | 85.370 | 3.162 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 0 | 0 | - |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 901 | 2.130.118 | 2.364 |
![]() | 0 | 0 | - |
![]() | 1.093 | 10.505.932 | 9.612 |
![]() | 37 | 993.900 | 26.862 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 33 | 972.505 | 29.470 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: Importe en euros