Datos económicos y tributarios
Municipio: Burgos-09059
,
Código Postal: Resto
,
Tramos de Base Imponible: Total
Datos económicos y tributarios
Municipio: Burgos-09059
Código Postal: Resto
Tramos de Base Imponible: Total
Ejercicio 2016
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 2.351 | 45.471.486 | 19.341 |
---|
Rendimiento neto previo | 2.552 | 53.117.923 | 20.814 |
---|
Rendimiento neto | 2.488 | 47.766.009 | 19.199 |
---|
Ingresos íntegros | 2.550 | 56.303.210 | 22.080 |
---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 85 | 109.908 | 1.293 |
---|
Gastos deducibles | 2.155 | 3.213.896 | 1.491 |
---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 2.143 | 3.127.524 | 1.459 |
---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 494 | 83.581 | 169 |
---|
Reducciones del trabajo | 2.547 | 7.727.736 | 3.034 |
---|
Cuantía aplicable con carácter general | 2.547 | 7.321.610 | 2.875 |
---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 54 | 217.744 | 4.032 |
---|
Resto de reducciones del trabajo | 92 | 188.383 | 2.048 |
---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 1.685 | 1.483.638 | 880 |
---|
Ingresos íntegros | 1.676 | 1.505.333 | 898 |
---|
Gastos fiscalmente deducibles | 280 | 21.639 | 77 |
---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 1.048 | 1.328.869 | 1.268 |
---|
Suma de rentas imputadas | 955 | 504.466 | 528 |
---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 294 | 824.403 | 2.804 |
---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 317 | 3.479.400 | 10.976 |
---|
Rendimiento estimación directa | 203 | 2.718.898 | 13.394 |
---|
Rendimiento estimación objetiva | 54 | 583.570 | 10.807 |
---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 66 | 176.932 | 2.681 |
---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 71 | 347.772 | 4.898 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 43 | 128.439 | 2.987 |
---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 28 | 218.891 | 7.818 |
---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 289 | 1.136.507 | 3.933 |
---|
A integrar en la base imponible general | 97 | 237.369 | 2.447 |
---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 205 | 899.137 | 4.386 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 2.667 | 53.141.866 | 19.926 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 2.589 | 50.879.397 | 19.652 |
---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 1.661 | 2.262.469 | 1.362 |
---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE Y SITUACIÓN FAMILIAR | 848 | 2.636.517 | 3.109 |
---|
Por tributación conjunta | 609 | 1.975.009 | 3.243 |
---|
Aportaciones a planes de pensiones (aplicados) | 359 | 615.508 | 1.715 |
---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 12 | 46.000 | 3.833 |
---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO | 2.637 | 50.545.612 | 19.168 |
---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 2.552 | 48.288.334 | 18.922 |
---|
Base liquidable del ahorro | 1.642 | 2.257.279 | 1.375 |
---|
Mínimo personal y familiar | 2.742 | 21.171.050 | 7.721 |
---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 2.742 | 21.171.050 | 7.721 |
---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.922 | 8.787.354 | 4.572 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 1.034 | 533.936 | 516 |
---|
Por vivienda habitual | 640 | 432.423 | 676 |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 396 | 183.630 | 464 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.865 | 8.100.644 | 4.344 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 2.635 | 8.863.269 | 3.364 |
---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 2.227 | 7.549.727 | 3.390 |
---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 1.623 | 283.314 | 175 |
---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 65 | 177.094 | 2.725 |
---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 269 | 785.277 | 2.919 |
---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 150 | 67.858 | 452 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 524 | 820.570 | 1.566 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 2.131 | 1.705.195 | 800 |
---|
Notas
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE