Datos económicos y tributarios
Municipio: Murcia-30030
,
Código Postal: Resto
,
Tramos de Base Imponible: (6.010,12 - 12.020,24]
Datos económicos y tributarios
Municipio: Murcia-30030
Código Postal: Resto
Tramos de Base Imponible: (6.010,12 - 12.020,24]
Ejercicio 2021
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 1.924 | 15.721.072 | 8.171 |
---|
Rendimiento neto previo | 1.966 | 26.853.943 | 13.659 |
---|
Rendimiento neto | 1.934 | 22.745.590 | 11.761 |
---|
Ingresos íntegros | 1.965 | 28.586.943 | 14.548 |
---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 3 | 593 | 198 |
---|
Gastos deducibles | 1.615 | 1.718.090 | 1.064 |
---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 1.614 | 1.703.391 | 1.055 |
---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 66 | 14.027 | 213 |
---|
Reducciones del trabajo | 1.965 | 11.148.373 | 5.673 |
---|
Cuantía aplicable con carácter general | 1.965 | 10.926.303 | 5.560 |
---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 42 | 173.518 | 4.131 |
---|
Resto de reducciones del trabajo | 23 | 48.552 | 2.111 |
---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 489 | 171.931 | 352 |
---|
Ingresos íntegros | 482 | 174.675 | 362 |
---|
Gastos fiscalmente deducibles | 37 | 1.499 | 41 |
---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 604 | 744.641 | 1.233 |
---|
Suma de rentas imputadas | 546 | 334.675 | 613 |
---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 169 | 409.966 | 2.426 |
---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 325 | 1.590.014 | 4.892 |
---|
Rendimiento estimación directa | 200 | 1.004.882 | 5.024 |
---|
Rendimiento estimación objetiva | 61 | 410.018 | 6.722 |
---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 66 | 175.114 | 2.653 |
---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 42 | 188.440 | 4.487 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 1 | 51 | 51 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 18 | 32.686 | 1.816 |
---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 23 | 155.703 | 6.770 |
---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 143 | 398.894 | 2.789 |
---|
A integrar en la base imponible general | 56 | 111.445 | 1.990 |
---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 92 | 287.449 | 3.124 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 2.133 | 18.791.554 | 8.810 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 2.124 | 18.373.974 | 8.651 |
---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 503 | 417.581 | 830 |
---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 435 | 1.205.880 | 2.772 |
---|
Por tributación conjunta | 351 | 1.132.150 | 3.225 |
---|
Aportaciones a planes de pensiones (aplicados) | 89 | 62.480 | 702 |
---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 3 | 11.250 | 3.750 |
---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 2.131 | 17.493.919 | 8.209 |
---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 2.116 | 17.085.191 | 8.074 |
---|
Base liquidable del ahorro | 503 | 408.728 | 813 |
---|
Mínimo personal y familiar | 2.133 | 16.809.550 | 7.881 |
---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 2.133 | 16.809.550 | 7.881 |
---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.376 | 722.937 | 525 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 218 | 68.431 | 314 |
---|
Por vivienda | 102 | 53.191 | 521 |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 109 | 12.629 | 116 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.310 | 660.459 | 504 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 1.913 | 1.312.153 | 686 |
---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 1.545 | 949.327 | 614 |
---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 450 | 25.180 | 56 |
---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 41 | 41.669 | 1.016 |
---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 303 | 264.960 | 874 |
---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 73 | 31.017 | 425 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 518 | 172.012 | 332 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 1.510 | 1.004.535 | 665 |
---|
Notas
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE