INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 80.890 | 100,00% | 125 | 1.108.001.483 | 100,00% | 3.662.144 | 100,00% | 0,33% | 13.698 | 14.060 |
Epígrafe 1º | 47.789 | 59,08% | 111 | 603.445.583 | 54,46% | 0,00% | 0,00% | 12.627 | 12.627 | |
Epígrafe 2º | 28.290 | 34,97% | 137 | 414.683.681 | 37,43% | 2.977.226 | 81,30% | 0,72% | 14.658 | 15.349 |
Epígrafe 3º | 3.170 | 3,92% | 176 | 67.032.175 | 6,05% | 492.606 | 13,45% | 0,73% | 21.146 | 23.193 |
Epígrafe 4º | 1.641 | 2,03% | 234 | 22.840.043 | 2,06% | 192.313 | 5,25% | 0,84% | 13.918 | 15.943 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |