INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 212.406 | 100,00% | 126 | 4.398.426.049 | 100,00% | 26.529.484 | 100,00% | 0,60% | 20.708 | 21.213 |
Epígrafe 1º | 108.219 | 50,95% | 110 | 2.246.918.372 | 51,08% | 0,00% | 0,00% | 20.763 | 20.763 | |
Epígrafe 2º | 93.606 | 44,07% | 137 | 2.013.217.169 | 45,77% | 20.734.254 | 78,16% | 1,03% | 21.507 | 22.512 |
Epígrafe 3º | 8.231 | 3,88% | 178 | 126.450.202 | 2,87% | 5.249.868 | 19,79% | 4,15% | 15.363 | 16.779 |
Epígrafe 4º | 2.350 | 1,11% | 218 | 11.840.306 | 0,27% | 545.361 | 2,06% | 4,61% | 5.038 | 5.732 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |