INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 14.929 | 100,00% | 3.417.558 | 100,00% | 229 |
Epígrafe 1º | 12.037 | 80,63% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 2.402 | 16,09% | 2.385.625 | 69,80% | 993 |
Epígrafe 3º | 284 | 1,90% | 667.899 | 19,54% | 2.352 |
Epígrafe 4º | 206 | 1,38% | 364.035 | 10,65% | 1.767 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |