INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 1.045.832 | 100,00% | 114 | 18.015.899.345 | 100,00% | 56.956.862 | 100,00% | 0,32% | 17.226 | 17.512 |
Epígrafe 1º | 821.615 | 78,56% | 107 | 12.619.539.188 | 70,05% | 0,00% | 0,00% | 15.359 | 15.359 | |
Epígrafe 2º | 205.637 | 19,66% | 135 | 4.599.070.790 | 25,53% | 48.335.675 | 84,86% | 1,05% | 22.365 | 23.401 |
Epígrafe 3º | 15.954 | 1,53% | 176 | 630.952.219 | 3,50% | 7.994.840 | 14,04% | 1,27% | 39.548 | 43.316 |
Epígrafe 4º | 2.626 | 0,25% | 239 | 166.337.148 | 0,92% | 626.348 | 1,10% | 0,38% | 63.342 | 73.002 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |