INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 139.097 | 100,00% | 140 | 1.600.045.495 | 100,00% | 3.305.929 | 100,00% | 0,21% | 11.503 | 11.913 |
Epígrafe 1º | 64.397 | 46,30% | 108 | 808.991.994 | 50,56% | 0,00% | 0,00% | 12.563 | 12.563 | |
Epígrafe 2º | 43.287 | 31,12% | 139 | 521.174.189 | 32,57% | 1.750.969 | 52,96% | 0,34% | 12.040 | 12.606 |
Epígrafe 3º | 16.562 | 11,91% | 178 | 148.390.878 | 9,27% | 958.708 | 29,00% | 0,65% | 8.960 | 9.819 |
Epígrafe 4º | 14.851 | 10,68% | 238 | 121.488.435 | 7,59% | 596.252 | 18,04% | 0,49% | 8.180 | 9.415 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |