Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 40.000 - 60.000
Ejercicio 2022INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 44.717 | 100,00% | 93.125.207 | 100,00% | 2.083 |
Epígrafe 1º | 20.760 | 46,43% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 9.925 | 22,20% | 20.703.223 | 22,23% | 2.086 |
Epígrafe 3º | 10.893 | 24,36% | 49.466.907 | 53,12% | 4.541 |
Epígrafe 4º | 3.139 | 7,02% | 22.955.077 | 24,65% | 7.313 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |