Datos económicos
Cilindrada
Matriculación de vehículos por cilindrada y origen
Origen: Usado
Ejercicio 2022INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Tramos Cilindrada | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 136.625 | 100,00% | 143 | 1.461.576.488 | 100,00% | 2.265.820 | 100,00% | 0,16% | 10.698 | 11.213 |
< 1.200 cc. | 24.613 | 18,02% | 123 | 272.190.026 | 18,62% | 118.822 | 5,24% | 0,04% | 11.059 | 11.473 |
1.200 - 1.400 cc. | 7.852 | 5,75% | 134 | 65.750.489 | 4,50% | 96.304 | 4,25% | 0,15% | 8.374 | 8.697 |
1.400 - 1.600 cc. | 36.756 | 26,90% | 125 | 349.421.530 | 23,91% | 378.481 | 16,70% | 0,11% | 9.507 | 9.774 |
1.600 - 2.000 cc. | 43.599 | 31,91% | 144 | 481.525.446 | 32,95% | 824.968 | 36,41% | 0,17% | 11.044 | 11.523 |
2.000 - 2.500 cc. | 10.797 | 7,90% | 164 | 95.400.712 | 6,53% | 328.061 | 14,48% | 0,34% | 8.836 | 9.281 |
>= 2.500 cc. | 13.008 | 9,52% | 210 | 197.288.286 | 13,50% | 519.183 | 22,91% | 0,26% | 15.167 | 16.871 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.