Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio 2022INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 23.758 | 100,00% | 119 | 513.073.467 | 100,00% | 2.311.579 | 100,00% | 0,45% | 21.596 | 22.318 |
Epígrafe 1º | 11.906 | 50,11% | 95 | 231.509.871 | 45,12% | 0,00% | 0,00% | 19.445 | 19.445 | |
Epígrafe 2º | 10.670 | 44,91% | 137 | 226.885.035 | 44,22% | 1.764.445 | 76,33% | 0,78% | 21.264 | 22.251 |
Epígrafe 3º | 853 | 3,59% | 174 | 28.851.983 | 5,62% | 404.012 | 17,48% | 1,40% | 33.824 | 37.068 |
Epígrafe 4º | 329 | 1,38% | 250 | 25.826.579 | 5,03% | 143.123 | 6,19% | 0,55% | 78.500 | 90.229 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |