Datos tributarios
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias
Ejercicio 2022INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Periodo | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 9.789 | 100,00% | 7.830.569 | 100,00% | 800 |
Enero | 585 | 5,98% | 401.822 | 5,13% | 687 |
Febrero | 821 | 8,39% | 643.966 | 8,22% | 784 |
Marzo | 662 | 6,76% | 540.204 | 6,90% | 816 |
Abril | 749 | 7,65% | 558.661 | 7,13% | 746 |
Mayo | 880 | 8,99% | 705.003 | 9,00% | 801 |
Junio | 921 | 9,41% | 728.986 | 9,31% | 792 |
Julio | 820 | 8,38% | 622.660 | 7,95% | 759 |
Agosto | 873 | 8,92% | 740.501 | 9,46% | 848 |
Septiembre | 862 | 8,81% | 640.852 | 8,18% | 743 |
Octubre | 831 | 8,49% | 759.749 | 9,70% | 914 |
Noviembre | 832 | 8,50% | 684.996 | 8,75% | 823 |
Diciembre | 953 | 9,74% | 803.170 | 10,26% | 843 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.