Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio 2022INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 314.191 | 100,00% | 111 | 5.479.111.148 | 100,00% | 11.389.628 | 100,00% | 0,21% | 17.439 | 17.798 |
Epígrafe 1º | 162.745 | 51,80% | 93 | 3.049.259.936 | 55,65% | 0,00% | 0,00% | 18.736 | 18.736 | |
Epígrafe 2º | 150.417 | 47,87% | 130 | 2.415.372.123 | 44,08% | 11.134.118 | 97,76% | 0,46% | 16.058 | 16.799 |
Epígrafe 3º | 876 | 0,28% | 163 | 13.783.701 | 0,25% | 255.511 | 2,24% | 1,85% | 15.735 | 17.223 |
Epígrafe 4º | 153 | 0,05% | 226 | 695.388 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 4.545 | 5.089 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |