Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Cataluña
Ejercicio 2022INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 111.473 | 100,00% | 121 | 2.498.894.569 | 100,00% | 11.255.357 | 100,00% | 0,45% | 22.417 | 23.262 |
Enero | 6.672 | 5,99% | 121 | 143.134.064 | 5,73% | 438.011 | 3,89% | 0,31% | 21.453 | 22.224 |
Febrero | 9.789 | 8,78% | 122 | 209.615.309 | 8,39% | 915.038 | 8,13% | 0,44% | 21.413 | 22.180 |
Marzo | 8.841 | 7,93% | 123 | 193.456.211 | 7,74% | 858.937 | 7,63% | 0,44% | 21.882 | 22.749 |
Abril | 8.886 | 7,97% | 123 | 193.112.086 | 7,73% | 792.025 | 7,04% | 0,41% | 21.732 | 22.600 |
Mayo | 10.202 | 9,15% | 124 | 227.096.171 | 9,09% | 1.133.354 | 10,07% | 0,50% | 22.260 | 23.118 |
Junio | 10.356 | 9,29% | 121 | 225.765.930 | 9,03% | 1.032.224 | 9,17% | 0,46% | 21.800 | 22.598 |
Julio | 10.009 | 8,98% | 124 | 217.468.947 | 8,70% | 1.270.087 | 11,28% | 0,58% | 21.727 | 22.609 |
Agosto | 6.791 | 6,09% | 122 | 146.382.844 | 5,86% | 821.065 | 7,29% | 0,56% | 21.555 | 22.363 |
Septiembre | 9.618 | 8,63% | 118 | 233.263.147 | 9,33% | 872.088 | 7,75% | 0,37% | 24.253 | 25.174 |
Octubre | 9.839 | 8,83% | 121 | 228.016.687 | 9,12% | 941.936 | 8,37% | 0,41% | 23.175 | 24.062 |
Noviembre | 10.731 | 9,63% | 119 | 248.497.970 | 9,94% | 1.100.639 | 9,78% | 0,44% | 23.157 | 23.987 |
Diciembre | 9.739 | 8,74% | 118 | 233.085.204 | 9,33% | 1.079.953 | 9,60% | 0,46% | 23.933 | 24.787 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.