Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 20.000 - 25.000
Ejercicio 2022INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 156.725 | 100,00% | 127 | 3.497.597.400 | 100,00% | 13.289.387 | 100,00% | 0,38% | 22.317 | 23.034 |
Epígrafe 1º | 54.180 | 34,57% | 101 | 1.202.129.507 | 34,37% | 0,00% | 0,00% | 22.188 | 22.188 | |
Epígrafe 2º | 98.703 | 62,98% | 138 | 2.207.949.026 | 63,13% | 12.114.340 | 91,16% | 0,55% | 22.370 | 23.414 |
Epígrafe 3º | 3.094 | 1,97% | 176 | 70.426.483 | 2,01% | 1.053.644 | 7,93% | 1,50% | 22.762 | 24.932 |
Epígrafe 4º | 748 | 0,48% | 232 | 17.092.383 | 0,49% | 121.403 | 0,91% | 0,71% | 22.851 | 26.239 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |