Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: > 60.000
Ejercicio 2022INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 13.162 | 100,00% | 138 | 1.171.073.408 | 100,00% | 2.440.260 | 100,00% | 0,21% | 88.974 | 95.425 |
Andalucía | 1.462 | 11,11% | 156 | 128.303.092 | 10,96% | 175.258 | 7,18% | 0,14% | 87.759 | 95.408 |
Aragón | 270 | 2,05% | 151 | 21.169.499 | 1,81% | 0,00% | 0,00% | 78.406 | 84.612 | |
Principado de Asturias | 122 | 0,93% | 155 | 10.018.322 | 0,86% | 0,00% | 0,00% | 82.117 | 89.352 | |
Canarias | 313 | 2,38% | 105 | 27.632.172 | 2,36% | 33.221 | 1,36% | 0,12% | 88.282 | 93.213 |
Cantabria | 458 | 3,48% | 154 | 37.446.678 | 3,20% | 63.431 | 2,60% | 0,17% | 81.761 | 88.241 |
Castilla - La Mancha | 213 | 1,62% | 152 | 17.127.753 | 1,46% | 67.214 | 2,75% | 0,39% | 80.412 | 87.261 |
Castilla y León | 312 | 2,37% | 163 | 24.507.981 | 2,09% | 199.241 | 8,16% | 0,81% | 78.551 | 85.820 |
Cataluña | 1.846 | 14,03% | 151 | 165.820.123 | 14,16% | 653.716 | 26,79% | 0,39% | 89.827 | 98.092 |
Extremadura | 77 | 0,59% | 155 | 6.234.658 | 0,53% | 35.781 | 1,47% | 0,57% | 80.970 | 88.476 |
Galicia | 408 | 3,10% | 163 | 36.141.514 | 3,09% | 31.917 | 1,31% | 0,09% | 88.582 | 96.567 |
Illes Balears | 375 | 2,85% | 115 | 32.208.545 | 2,75% | 68.347 | 2,80% | 0,21% | 85.889 | 91.004 |
Comunidad de Madrid | 5.960 | 45,28% | 124 | 482.160.421 | 41,17% | 802.688 | 32,89% | 0,17% | 80.899 | 86.360 |
Región de Murcia | 254 | 1,93% | 156 | 21.186.253 | 1,81% | 67.993 | 2,79% | 0,32% | 83.410 | 91.328 |
La Rioja | 37 | 0,28% | 145 | 2.836.943 | 0,24% | 37.028 | 1,52% | 1,31% | 76.674 | 81.922 |
Comunidad Valenciana | 1.028 | 7,81% | 141 | 156.206.345 | 13,34% | 204.427 | 8,38% | 0,13% | 151.952 | 158.910 |
Ciudad de Ceuta | 18 | 0,14% | 204 | 1.412.197 | 0,12% | 0,00% | 0,00% | 78.455 | 79.127 | |
Ciudad de Melilla | 9 | 0,07% | 176 | 660.913 | 0,06% | 0,00% | 0,00% | 73.435 | 73.435 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.