Datos tributarios
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y epígrafe
Epígrafe: Epígrafe 1º
Ejercicio 2022INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Periodo | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 375.426 | 100,00% | 0,00% | ||
Enero | 22.797 | 6,07% | 0,00% | ||
Febrero | 29.326 | 7,81% | 0,00% | ||
Marzo | 26.619 | 7,09% | 0,00% | ||
Abril | 30.886 | 8,23% | 0,00% | ||
Mayo | 39.466 | 10,51% | 0,00% | ||
Junio | 39.358 | 10,48% | 0,00% | ||
Julio | 32.956 | 8,78% | 0,00% | ||
Agosto | 23.878 | 6,36% | 0,00% | ||
Septiembre | 32.434 | 8,64% | 0,00% | ||
Octubre | 30.526 | 8,13% | 0,00% | ||
Noviembre | 34.692 | 9,24% | 0,00% | ||
Diciembre | 32.488 | 8,65% | 0,00% |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.