Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y epígrafe
Epígrafe: Epígrafe 3º
Ejercicio 2022INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 46.049 | 100,00% | 176 | 1.232.536.326 | 100,00% | 11.366.130 | 100,00% | 0,92% | 26.766 | 29.335 |
Enero | 2.442 | 5,30% | 177 | 54.121.139 | 4,39% | 603.120 | 5,31% | 1,11% | 22.163 | 24.296 |
Febrero | 3.439 | 7,47% | 176 | 85.232.243 | 6,92% | 930.402 | 8,19% | 1,09% | 24.784 | 27.157 |
Marzo | 3.846 | 8,35% | 176 | 94.028.890 | 7,63% | 1.027.114 | 9,04% | 1,09% | 24.448 | 26.795 |
Abril | 3.740 | 8,12% | 176 | 104.522.730 | 8,48% | 879.574 | 7,74% | 0,84% | 27.947 | 30.635 |
Mayo | 4.440 | 9,64% | 176 | 123.666.141 | 10,03% | 966.552 | 8,50% | 0,78% | 27.853 | 30.530 |
Junio | 4.579 | 9,94% | 176 | 123.657.621 | 10,03% | 1.349.151 | 11,87% | 1,09% | 27.005 | 29.596 |
Julio | 4.175 | 9,07% | 175 | 113.310.351 | 9,19% | 1.299.413 | 11,43% | 1,15% | 27.140 | 29.746 |
Agosto | 3.510 | 7,62% | 175 | 92.493.161 | 7,50% | 917.202 | 8,07% | 0,99% | 26.351 | 28.870 |
Septiembre | 3.972 | 8,63% | 175 | 112.788.932 | 9,15% | 785.800 | 6,91% | 0,70% | 28.396 | 31.116 |
Octubre | 3.885 | 8,44% | 176 | 103.510.973 | 8,40% | 1.027.049 | 9,04% | 0,99% | 26.644 | 29.201 |
Noviembre | 4.066 | 8,83% | 175 | 109.236.770 | 8,86% | 724.508 | 6,37% | 0,66% | 26.866 | 29.453 |
Diciembre | 3.955 | 8,59% | 175 | 115.967.377 | 9,41% | 856.245 | 7,53% | 0,74% | 29.322 | 32.135 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.