Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y valor del vehículo matriculado
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio 2022INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 78.636 | 100,00% | 146 | 386.159.653 | 100,00% | 561.369 | 100,00% | 0,15% | 4.911 | 5.116 |
Enero | 5.186 | 6,59% | 144 | 26.820.063 | 6,95% | 20.313 | 3,62% | 0,08% | 5.172 | 5.352 |
Febrero | 6.060 | 7,71% | 147 | 30.790.743 | 7,97% | 48.758 | 8,69% | 0,16% | 5.081 | 5.282 |
Marzo | 6.567 | 8,35% | 148 | 31.466.078 | 8,15% | 67.507 | 12,03% | 0,21% | 4.792 | 4.989 |
Abril | 6.352 | 8,08% | 145 | 32.748.020 | 8,48% | 32.181 | 5,73% | 0,10% | 5.156 | 5.349 |
Mayo | 7.375 | 9,38% | 145 | 37.254.197 | 9,65% | 71.092 | 12,66% | 0,19% | 5.051 | 5.244 |
Junio | 7.144 | 9,08% | 146 | 33.694.622 | 8,73% | 50.587 | 9,01% | 0,15% | 4.716 | 4.908 |
Julio | 6.204 | 7,89% | 147 | 28.306.108 | 7,33% | 63.632 | 11,34% | 0,22% | 4.563 | 4.758 |
Agosto | 5.573 | 7,09% | 147 | 24.886.885 | 6,44% | 37.436 | 6,67% | 0,15% | 4.466 | 4.658 |
Septiembre | 7.236 | 9,20% | 144 | 37.876.148 | 9,81% | 43.581 | 7,76% | 0,12% | 5.234 | 5.468 |
Octubre | 8.459 | 10,76% | 142 | 45.463.078 | 11,77% | 51.921 | 9,25% | 0,11% | 5.375 | 5.619 |
Noviembre | 7.017 | 8,92% | 148 | 32.330.403 | 8,37% | 46.885 | 8,35% | 0,15% | 4.607 | 4.821 |
Diciembre | 5.463 | 6,95% | 149 | 24.523.308 | 6,35% | 27.477 | 4,89% | 0,11% | 4.489 | 4.703 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible