Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio 2022INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 263.711 | 100,00% | 142.608.823 | 100,00% | 541 |
Andalucía | 30.574 | 11,59% | 16.789.808 | 11,77% | 549 |
Aragón | 5.750 | 2,18% | 4.429.572 | 3,11% | 770 |
Principado de Asturias | 3.050 | 1,16% | 1.833.704 | 1,29% | 601 |
Canarias | 7.013 | 2,66% | 3.345.436 | 2,35% | 477 |
Cantabria | 3.910 | 1,48% | 2.050.574 | 1,44% | 524 |
Castilla - La Mancha | 6.949 | 2,64% | 3.956.698 | 2,77% | 569 |
Castilla y León | 7.276 | 2,76% | 4.127.440 | 2,89% | 567 |
Cataluña | 35.737 | 13,55% | 21.511.853 | 15,08% | 602 |
Extremadura | 2.825 | 1,07% | 1.570.144 | 1,10% | 556 |
Galicia | 8.926 | 3,38% | 4.213.920 | 2,95% | 472 |
Illes Balears | 10.902 | 4,13% | 5.634.326 | 3,95% | 517 |
Comunidad de Madrid | 106.969 | 40,56% | 54.951.714 | 38,53% | 514 |
Región de Murcia | 6.287 | 2,38% | 2.760.302 | 1,94% | 439 |
La Rioja | 1.114 | 0,42% | 743.434 | 0,52% | 667 |
Comunidad Valenciana | 25.805 | 9,79% | 14.688.766 | 10,30% | 569 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.