Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio 2022INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 314.191 | 100,00% | 111 | 5.479.111.148 | 100,00% | 11.389.628 | 100,00% | 0,21% | 17.439 | 17.798 |
Andalucía | 33.350 | 10,61% | 114 | 569.276.559 | 10,39% | 2.276.189 | 19,98% | 0,40% | 17.070 | 17.469 |
Aragón | 6.053 | 1,93% | 109 | 107.590.941 | 1,96% | 233.112 | 2,05% | 0,22% | 17.775 | 18.187 |
Principado de Asturias | 3.414 | 1,09% | 111 | 58.601.991 | 1,07% | 159.073 | 1,40% | 0,27% | 17.165 | 17.567 |
Canarias | 23.515 | 7,48% | 112 | 399.047.618 | 7,28% | 281.753 | 2,47% | 0,07% | 16.970 | 17.291 |
Cantabria | 3.522 | 1,12% | 105 | 64.917.137 | 1,18% | 107.200 | 0,94% | 0,17% | 18.432 | 18.804 |
Castilla - La Mancha | 6.886 | 2,19% | 111 | 121.590.943 | 2,22% | 483.790 | 4,25% | 0,40% | 17.658 | 18.055 |
Castilla y León | 7.141 | 2,27% | 111 | 126.191.458 | 2,30% | 286.582 | 2,52% | 0,23% | 17.671 | 18.080 |
Cataluña | 41.956 | 13,35% | 108 | 778.613.441 | 14,21% | 1.857.327 | 16,31% | 0,24% | 18.558 | 18.947 |
Extremadura | 2.773 | 0,88% | 115 | 47.325.858 | 0,86% | 197.843 | 1,74% | 0,42% | 17.067 | 17.506 |
Galicia | 8.064 | 2,57% | 110 | 143.745.020 | 2,62% | 398.968 | 3,50% | 0,28% | 17.826 | 18.202 |
Illes Balears | 20.202 | 6,43% | 114 | 306.760.989 | 5,60% | 551.275 | 4,84% | 0,18% | 15.185 | 15.508 |
Comunidad de Madrid | 109.955 | 35,00% | 110 | 1.895.246.788 | 34,59% | 2.566.594 | 22,53% | 0,14% | 17.237 | 17.563 |
Región de Murcia | 5.435 | 1,73% | 113 | 95.581.467 | 1,74% | 585.559 | 5,14% | 0,61% | 17.586 | 17.999 |
La Rioja | 1.034 | 0,33% | 113 | 18.747.279 | 0,34% | 72.349 | 0,64% | 0,39% | 18.131 | 18.607 |
Comunidad Valenciana | 39.956 | 12,72% | 114 | 728.904.308 | 13,30% | 1.332.014 | 11,69% | 0,18% | 18.243 | 18.632 |
Ciudad de Ceuta | 435 | 0,14% | 123 | 8.187.446 | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 18.822 | 18.822 | |
Ciudad de Melilla | 500 | 0,16% | 125 | 8.781.905 | 0,16% | 0,00% | 0,00% | 17.564 | 17.564 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.