Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Combustible: Otros
Ejercicio 2022INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 48.109 | 100,00% | 1.768.259 | 100,00% | 37 |
Epígrafe 1º | 46.014 | 95,65% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 2.005 | 4,17% | 1.398.820 | 79,11% | 698 |
Epígrafe 3º | 53 | 0,11% | 95.718 | 5,41% | 1.806 |
Epígrafe 4º | 37 | 0,08% | 273.721 | 15,48% | 7.398 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |