Datos tributarios
Cilindrada
Matriculación de vehículos por cilindrada y origen
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio 2022INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Tramos Cilindrada | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 23.758 | 100,00% | 17.160.983 | 100,00% | 722 |
< 1.200 cc. | 11.137 | 46,88% | 3.110.371 | 18,12% | 279 |
1.200 - 1.400 cc. | 1.835 | 7,72% | 1.785.476 | 10,40% | 973 |
1.400 - 1.600 cc. | 7.357 | 30,97% | 4.377.967 | 25,51% | 595 |
1.600 - 2.000 cc. | 2.726 | 11,47% | 3.426.088 | 19,96% | 1.257 |
2.000 - 2.500 cc. | 311 | 1,31% | 586.034 | 3,41% | 1.884 |
>= 2.500 cc. | 392 | 1,65% | 3.875.047 | 22,58% | 9.885 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.