Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 305.768 | 100,00% | 122 | 6.526.445.460 | 100,00% | 25.066.723 | 100,00% | 0,38% | 21.344 | 21.964 |
Epígrafe 1º | 126.272 | 41,30% | 93 | 2.755.510.192 | 42,22% | 0,00% | 0,00% | 21.822 | 21.822 | |
Epígrafe 2º | 165.557 | 54,14% | 140 | 3.512.932.244 | 53,83% | 21.533.372 | 85,90% | 0,61% | 21.219 | 22.213 |
Epígrafe 3º | 13.351 | 4,37% | 171 | 254.260.233 | 3,90% | 3.439.410 | 13,72% | 1,35% | 19.044 | 20.862 |
Epígrafe 4º | 588 | 0,19% | 223 | 3.742.793 | 0,06% | 93.941 | 0,37% | 2,51% | 6.365 | 7.189 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |