Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Combustible | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 24.204 | 100,00% | 116 | 623.335.753 | 100,00% | 2.725.806 | 100,00% | 0,44% | 25.753 | 26.675 |
Gasolina | 19.876 | 82,12% | 122 | 484.221.815 | 77,68% | 2.104.507 | 77,21% | 0,43% | 24.362 | 25.236 |
Diesel | 2.138 | 8,83% | 148 | 73.350.866 | 11,77% | 599.937 | 22,01% | 0,82% | 34.308 | 36.485 |
Otros | 2.190 | 9,05% | 27 | 65.763.072 | 10,55% | 21.361 | 0,78% | 0,03% | 30.029 | 30.160 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.