Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Noviembre
Ejercicio 2024Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 2.057 | 100,0% | 238 | 76.153.040 | 100,0% | 37.021 | 42.511 | 11.292.203 |
Andalucía | 339 | 16,5% | 239 | 10.463.804 | 13,7% | 30.867 | 35.372 | 1.527.356 |
Aragón | 54 | 2,6% | 235 | 2.441.252 | 3,2% | 45.208 | 51.747 | 353.094 |
Principado de Asturias | 23 | 1,1% | 257 | 1.231.555 | 1,6% | 53.546 | 62.113 | 197.049 |
Canarias | 81 | 3,9% | 244 | 2.619.763 | 3,4% | 32.343 | 36.759 | 357.720 |
Cantabria | 38 | 1,8% | 232 | 1.870.814 | 2,5% | 49.232 | 56.567 | 278.750 |
Castilla - La Mancha | 49 | 2,4% | 233 | 1.192.564 | 1,6% | 24.338 | 27.885 | 173.785 |
Castilla y León | 87 | 4,2% | 231 | 2.514.008 | 3,3% | 28.897 | 33.070 | 363.122 |
Cataluña | 290 | 14,1% | 239 | 12.717.542 | 16,7% | 43.854 | 50.667 | 1.975.926 |
Extremadura | 25 | 1,2% | 236 | 556.172 | 0,7% | 22.247 | 25.520 | 81.829 |
Galicia | 94 | 4,6% | 233 | 2.370.573 | 3,1% | 25.219 | 28.918 | 347.746 |
Illes Balears | 122 | 5,9% | 246 | 3.209.375 | 4,2% | 26.306 | 30.293 | 486.353 |
Comunidad de Madrid | 476 | 23,1% | 238 | 26.566.795 | 34,9% | 55.813 | 63.985 | 3.890.205 |
Región de Murcia | 80 | 3,9% | 230 | 1.698.012 | 2,2% | 21.225 | 24.579 | 268.327 |
La Rioja | 12 | 0,6% | 244 | 263.429 | 0,3% | 21.952 | 25.175 | 38.666 |
Comunidad Valenciana | 254 | 12,3% | 236 | 5.995.701 | 7,9% | 23.605 | 27.354 | 952.275 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |