Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Persona: Jurídica
Epígrafe: Total
Periodo: Total
Ejercicio 2024Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 539.367 | 100,0% | 116 | 13.224.898.935 | 100,0% | 24.519 | 25.349 | 447.627.386 |
Andalucía | 26.229 | 4,9% | 123 | 698.827.509 | 5,3% | 26.643 | 27.811 | 30.634.007 |
Aragón | 11.489 | 2,1% | 123 | 290.571.101 | 2,2% | 25.291 | 26.323 | 11.857.344 |
Principado de Asturias | 4.373 | 0,8% | 125 | 116.848.826 | 0,9% | 26.721 | 27.838 | 4.886.093 |
Canarias | 11.818 | 2,2% | 107 | 252.733.106 | 1,9% | 21.385 | 21.704 | 3.766.742 |
Cantabria | 11.350 | 2,1% | 123 | 291.780.231 | 2,2% | 25.708 | 26.730 | 11.605.838 |
Castilla - La Mancha | 6.157 | 1,1% | 117 | 157.089.880 | 1,2% | 25.514 | 26.470 | 5.887.547 |
Castilla y León | 7.876 | 1,5% | 121 | 206.538.811 | 1,6% | 26.224 | 27.293 | 8.423.995 |
Cataluña | 46.026 | 8,5% | 112 | 1.263.985.677 | 9,6% | 27.462 | 28.554 | 50.249.932 |
Extremadura | 2.882 | 0,5% | 124 | 69.729.485 | 0,5% | 24.195 | 25.176 | 2.828.445 |
Galicia | 9.066 | 1,7% | 117 | 240.860.512 | 1,8% | 26.567 | 27.629 | 9.620.521 |
Illes Balears | 36.712 | 6,8% | 124 | 702.896.881 | 5,3% | 19.146 | 19.834 | 25.242.564 |
Comunidad de Madrid | 317.713 | 58,9% | 114 | 7.822.920.147 | 59,2% | 24.623 | 25.390 | 243.668.301 |
Región de Murcia | 5.240 | 1,0% | 122 | 152.633.992 | 1,2% | 29.129 | 30.448 | 6.913.213 |
La Rioja | 1.258 | 0,2% | 122 | 34.532.662 | 0,3% | 27.450 | 28.565 | 1.401.491 |
Comunidad Valenciana | 40.799 | 7,6% | 118 | 912.590.641 | 6,9% | 22.368 | 23.118 | 30.580.577 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |