Datos tributarios
Cilindrada
Matriculación de vehículos por cilindrada y origen
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Tramos Cilindrada | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 24.204 | 100,00% | 22.314.810 | 100,00% | 922 |
< 1.200 cc. | 9.504 | 39,27% | 3.064.080 | 13,73% | 322 |
1.200 - 1.400 cc. | 1.324 | 5,47% | 1.080.163 | 4,84% | 816 |
1.400 - 1.600 cc. | 8.611 | 35,58% | 5.626.550 | 25,21% | 653 |
1.600 - 2.000 cc. | 3.457 | 14,28% | 5.072.648 | 22,73% | 1.467 |
2.000 - 2.500 cc. | 616 | 2,55% | 792.087 | 3,55% | 1.286 |
>= 2.500 cc. | 692 | 2,86% | 6.679.283 | 29,93% | 9.652 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.