Datos tributarios
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y epígrafe
Epígrafe: Epígrafe 3º
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Periodo | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 55.113 | 100,00% | 133.881.171 | 100,00% | 2.429 |
Enero | 3.654 | 6,63% | 9.031.711 | 6,75% | 2.472 |
Febrero | 3.859 | 7,00% | 9.105.401 | 6,80% | 2.360 |
Marzo | 4.064 | 7,37% | 9.755.751 | 7,29% | 2.401 |
Abril | 4.643 | 8,42% | 11.146.458 | 8,33% | 2.401 |
Mayo | 4.702 | 8,53% | 10.830.843 | 8,09% | 2.303 |
Junio | 4.891 | 8,87% | 12.248.824 | 9,15% | 2.504 |
Julio | 5.171 | 9,38% | 12.063.065 | 9,01% | 2.333 |
Agosto | 3.627 | 6,58% | 8.176.330 | 6,11% | 2.254 |
Septiembre | 4.855 | 8,81% | 11.820.245 | 8,83% | 2.435 |
Octubre | 5.876 | 10,66% | 14.393.089 | 10,75% | 2.449 |
Noviembre | 5.016 | 9,10% | 12.466.851 | 9,31% | 2.485 |
Diciembre | 4.755 | 8,63% | 12.842.604 | 9,59% | 2.701 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.