Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Combustible | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 844.951 | 100,00% | 639.918.904 | 100,00% | 757 |
Gasolina | 630.462 | 74,62% | 430.018.221 | 67,20% | 682 |
Diesel | 126.276 | 14,94% | 206.867.421 | 32,33% | 1.638 |
Otros | 88.213 | 10,44% | 3.033.261 | 0,47% | 34 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.